| Requirement ID: | 91142 |
| Job Title: | Senior Regulatory Reporting Analyst |
| Job Type: | Contract |
| Duration: | 6 - 9 months |
| Location: | Remote |
| Job Description: | Role Descriptions: Own and execute daily / monthly production of FR 2052a liquidity reports| ensuring completeness| accuracy| and timeliness. Prepare and validate FDIC regulatory reports in compliance with 12 CFR 369 (FDIC reporting requirements) and 12 CFR 370 (recordkeeping & disclosure requirements).Perform data sourcing| mapping| and transformation from upstream systems into regulatory reporting templates.Conduct data quality checks| reconciliations| and variance analysis against prior submissions and internal MIS.Investigate and resolve data breaks| exceptions| and regulatory queries.Collaborate with Treasury| Liquidity Risk| Finance| and IT teams to ensure proper interpretation of reporting rules and data lineage.Maintain and enhance reporting documentation| including procedures| controls| and data dictionaries. |
| Apply Now |